<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Marketing with Marlene	</title>
	<atom:link href="https://marketingwithmarlene.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketingwithmarlene.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 16:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Tailwind für Pinterest: Lohnt sich das Tool zum Planen von Pins? von Mein Weg vom Reiseblog zur Pinterest Expertin		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/tailwind-pinterest/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mein Weg vom Reiseblog zur Pinterest Expertin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=2068#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nahm mir viel Zeit, pinnte täglich mehrere Inhalte – automatisiert über Tailwind sogar 3 bis 5 Pins pro Tag. Doch nach den ersten Erfolgen stagnierte meine Reichweite. Die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nahm mir viel Zeit, pinnte täglich mehrere Inhalte – automatisiert über Tailwind sogar 3 bis 5 Pins pro Tag. Doch nach den ersten Erfolgen stagnierte meine Reichweite. Die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So erstellst du einen Pinterest Business Account – Schritt für Schritt erklärt von Pinterest Analytics und Metriken: das musst du wissen.		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/pinterest-business-account-erstellen/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pinterest Analytics und Metriken: das musst du wissen.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=1838#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] auf Pinterest Analytics zuzugreifen, musst du ein Unternehmenskonto bei Pinterest haben. Sobald du dein Konto eingerichtet hast, kannst du auf das Dashboard zugreifen, indem du auf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] auf Pinterest Analytics zuzugreifen, musst du ein Unternehmenskonto bei Pinterest haben. Sobald du dein Konto eingerichtet hast, kannst du auf das Dashboard zugreifen, indem du auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Pinterest Pinnwände – eine einfache Anleitung für Anfänger von 3 einfache Wege, direkt in Pinterest relevante Keywords zu finden		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/pinterest-pinnwand/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[3 einfache Wege, direkt in Pinterest relevante Keywords zu finden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=1570#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Titel und Beschreibung deiner Pinterest Pinnwände [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Titel und Beschreibung deiner Pinterest Pinnwände [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 5 Tipps zur Erstellung von klickstarken Pinterest Pins von Website Traffic erhöhen: Diese 3 Wege bringen mehr Besucher		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/klickstarke-pinterest-pins-erstellen/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Website Traffic erhöhen: Diese 3 Wege bringen mehr Besucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 08:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=1617#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] klickstarte Pinterest Pins mit klarer Botschaft [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] klickstarte Pinterest Pins mit klarer Botschaft [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tailwind für Pinterest: Lohnt sich das Tool zum Planen von Pins? von Marketing mit Leichtigkeit: Wie Pinterest dein Business nachhaltig verändert		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/tailwind-pinterest/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marketing mit Leichtigkeit: Wie Pinterest dein Business nachhaltig verändert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 08:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=2068#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gestalte passende Pins und plane sie für den Monat vor. Das Ganze lässt sich dann über Tools wie Tailwind automatisieren, sodass die Pins zeitversetzt über den ganzen Monat veröffentlicht werden. So [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gestalte passende Pins und plane sie für den Monat vor. Das Ganze lässt sich dann über Tools wie Tailwind automatisieren, sodass die Pins zeitversetzt über den ganzen Monat veröffentlicht werden. So [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tailwind für Pinterest: Lohnt sich das Tool zum Planen von Pins? von Pinterest FAQ: die häufigsten Fragen zu Pinterest Marketing		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/tailwind-pinterest/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pinterest FAQ: die häufigsten Fragen zu Pinterest Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=2068#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] viel Content du hast. In der Regel sagt man am besten sind 3-5 Pins pro Tag zu pinnen. Tools wie Tailwind helfen dir, deinen Content mit nur wenig Zeitaufwand im Monat vorzuplanen. Wenn du aber nicht so [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] viel Content du hast. In der Regel sagt man am besten sind 3-5 Pins pro Tag zu pinnen. Tools wie Tailwind helfen dir, deinen Content mit nur wenig Zeitaufwand im Monat vorzuplanen. Wenn du aber nicht so [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So erstellst du einen Pinterest Business Account – Schritt für Schritt erklärt von Website Traffic erhöhen: Diese 3 Wege bringen mehr Besucher		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/pinterest-business-account-erstellen/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Website Traffic erhöhen: Diese 3 Wege bringen mehr Besucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=1838#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ein optimiertes Pinterest Unternehmensprofil [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ein optimiertes Pinterest Unternehmensprofil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 3 einfache Wege, die besten Pinterest Keywords für dein Business zu finden von Frühjahrsputz auf Pinterest &#124; Marketing with Marlene		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/pinterest-keywords/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frühjahrsputz auf Pinterest &#124; Marketing with Marlene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=1606#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tipps um die richtigen Keywords für dein Pinterest Profil zu finden, kannst du in diesem Blogbeitrag [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tipps um die richtigen Keywords für dein Pinterest Profil zu finden, kannst du in diesem Blogbeitrag [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Pinterest SEO &#8211; Tipps für mehr Reichweite auf Pinterest von 6 Gründe, wieso es sich lohnt das Pinterest Marketing auszulagern		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/pinterest-seo/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[6 Gründe, wieso es sich lohnt das Pinterest Marketing auszulagern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 18:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=909#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sinnvoll, sodass deine Inhalte nicht als Spam gewertet werden können und setzt sich intensiv mit Pinterest SEO und den passenden Keywords auseinander. So hast du immer eine aktuelle Strategie, mit der du [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sinnvoll, sodass deine Inhalte nicht als Spam gewertet werden können und setzt sich intensiv mit Pinterest SEO und den passenden Keywords auseinander. So hast du immer eine aktuelle Strategie, mit der du [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Pinterest SEO &#8211; Tipps für mehr Reichweite auf Pinterest von Pinterest Business Account erstellen – so geht&#039;s &#124; Marketing with Marlene		</title>
		<link>https://marketingwithmarlene.de/pinterest-seo/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pinterest Business Account erstellen – so geht&#039;s &#124; Marketing with Marlene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 14:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingwithmarlene.de/?p=909#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Optimiere dein Profil für Pinterest SEO, indem du relevante Keywords in deiner Beschreibung und in den Titeln deiner Boards [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Optimiere dein Profil für Pinterest SEO, indem du relevante Keywords in deiner Beschreibung und in den Titeln deiner Boards [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
